PRECIOS MEDIOS NACIONALES (euros) | 2022 | Última actualización: 29/06/2022 | Semana 24 | Semana 25 | Variación semanal |
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Posición Comercial | 13-19/06 | 20-26/06 | Euros |
Trigo blando panificable | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 387,43 | 386,17 | -1,26 |
Trigo duro | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 527,14 | 537,16 | 10,02 |
Cebada pienso | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 361,40 | 358,43 | -2,97 |
Maíz grano | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 379,89 | 380,19 | 0,30 |
Arroz cáscara japónica | Tonelada (granel) | Salida almacén | 414,85 | 414,85 | 0,00 |
Arroz cáscara índica | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 405,72 | 405,72 | 0,00 |
Arroz blanco japónica | Tonelada (granel) | Salida industria | 755,77 | 755,77 | 0,00 |
Arroz blanco indica | Tonelada (granel) | Salida industria | 635,93 | 635,93 | 0,00 |
Pipa de girasol convencional | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 599,73 | 599,45 | -0,28 |
Pipa de girasol alto oleico | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 609,15 | 609,15 | 0,00 |
Torta de girasol. 34%-36% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 327,37 | 326,55 | -0,82 |
Torta de soja. 44%-47% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 535,69 | 527,68 | -8,01 |
Alfalfa. Balas 1ª Cat. 16,5%-18% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria deshidratadora | 305,78 | 309,18 | 3,40 |
Guisantes secos | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 409,02 | 417,97 | 8,95 |
Garbanzos | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 701,40 | 700,99 | -0,41 |
Vino tinto sin DOP/IGP, 12 p. color | Hectolitro (granel) | Salida bodega | 43,05 | 42,64 | -0,41 |
Aceite de oliva virgen, de 0,8º a 2º | 100 kg (granel) | Salida almazara | 323,45 | 326,71 | 3,26 |
Aceite de orujo de oliva refinado | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 280,27 | 278,03 | -2,24 |
Aceite de girasol refinado convencional | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 241,17 | 239,20 | -1,97 |
Aceite de girasol refinado alto oleico | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 274,21 | 269,72 | -4,49 |
Aceite refinado de soja | 100 kg (granel) | Salida industria molturadora | 191,64 | 186,40 | -5,24 |
Limón | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 47,49 | 45,61 | -1,88 |
Naranja Grupo Blancas | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 10,24 | 8,52 | -1,71 |
Naranja Grupo Navel | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 10,13 | 7,90 | -2,23 |
Manzana Golden | 100 kg (granel) | Mercado origen | 46,11 | 47,08 | 0,97 |
Pera Blanquilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
Pera Conferencia | 100 kg (granel) | Mercado origen | 67,21 | 66,79 | -0,42 |
Albaricoque | 100 kg (granel) | Mercado origen | 72,16 | 98,02 | 25,86 |
Cereza | 100 kg (granel) | Mercado origen | 226,67 | 165,42 | -61,25 |
Ciruela | 100 kg (granel) | Mercado origen | 71,54 | 64,14 | -7,40 |
Melocotón carne amarilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 76,80 | 80,15 | 3,35 |
Nectarina carne amarilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 83,12 | 82,76 | -0,35 |
Aguacate | 100 kg (granel) | Mercado origen | 465,27 | 485,63 | 20,36 |
Higos y brevas | 100 kg (granel) | Mercado origen | 345,79 | 294,56 | -51,23 |
Níspero | 100 kg (granel) | Mercado origen | 155,00 | 162,00 | 7,00 |
Plátano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 130,83 | 132,49 | 1,66 |
Acelga | 100 kg (granel) | Mercado origen | 56,77 | 58,76 | 1,99 |
Ajo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 103,62 | 99,50 | -4,12 |
Alcachofa | 100 kg (granel) | Mercado origen | 43,48 | 34,50 | -8,98 |
Berenjena | 100 kg (granel) | Mercado origen | 35,68 | 68,61 | 32,93 |
Brócoli | 100 kg (granel) | Mercado origen | 33,58 | 33,60 | 0,02 |
Calabacín | 100 kg (granel) | Mercado origen | 39,20 | 33,32 | -5,89 |
Cebolla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 31,39 | 31,23 | -0,16 |
Champiñón | 100 kg (granel) | Mercado origen | 163,47 | 163,50 | 0,03 |
Coliflor | 100 kg (granel) | Mercado origen | 33,68 | 34,57 | 0,89 |
Col-repollo de hoja lisa | 100 kg (granel) | Mercado origen | 30,83 | 26,61 | -4,22 |
Espárrago | 100 kg (granel) | Mercado origen | 214,03 | 252,02 | 37,98 |
Haba verde | 100 kg (granel) | Mercado origen | 23,67 | 27,76 | 4,09 |
Judía verde tipo plana | 100 kg (granel) | Mercado origen | 176,66 | 168,54 | -8,12 |
Lechuga Romana | 100 ud (granel) | Mercado origen | 30,56 | 24,42 | -6,14 |
Melón Piel de Sapo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 45,69 | 48,85 | 3,16 |
Pepino | 100 kg (granel) | Mercado origen | 78,12 | 116,71 | 38,59 |
Pimiento verde tipo italiano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 75,21 | 89,21 | 14,00 |
Puerro | 100 kg (granel) | Mercado origen | 36,60 | 34,76 | -1,85 |
Sandía | 100 kg (granel) | Mercado origen | 30,32 | 29,43 | -0,89 |
Tomate cereza | 100 kg (granel) | Mercado origen | 91,19 | 89,89 | -1,30 |
Tomate redondo liso | 100 kg (granel) | Mercado origen | 90,14 | 60,84 | -29,30 |
Zanahoria | 100 kg (granel) | Mercado origen | 33,53 | 31,02 | -2,52 |
Patata | 100 kg (granel) | Mercado origen | 34,93 | 30,37 | -4,57 |
Machos de 12 a 24 meses | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 498,12 | 498,97 | 0,85 |
Bovino vivo, conjunto categorías | 100 kg (vivo) | Entrada matadero | 247,70 | 248,14 | 0,44 |
Corderos 12-16 kilos | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 689,62 | 689,19 | -0,43 |
Porcino 60-55% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 212,26 | 214,81 | 2,55 |
Porcino 55-50% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 210,63 | 212,57 | 1,94 |
Porcino 50-45% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 203,81 | 206,80 | 2,99 |
Pollo, media de canales del 83% y 65% rdto. | 100 kg (canal) | Salida matadero | 208,06 | 205,97 | -2,09 |
Huevos Tipo Jaula - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
Huevos Tipo Jaula - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
Huevos Tipo Suelo - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
Huevos Tipo Suelo - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
Huevos Tipo Campero, media Clase L y M | 100 kg | Salida centro de embalaje | 185,51 | 185,51 | 0,00 |
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo | 100 kg (vivo) | Salida granja | 220,30 | 220,29 | -0,01 |
Los Precios Medios son indicadores semanales de precios medios nacionales de los productos agrarios que tienen más relevancia a nivel nacional.