PRECIOS MEDIOS NACIONALES (euros) | 2022 | Última actualización: 03/08/2022 | Semana 30 | Semana 31 | Variación semanal |
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Posición Comercial | 25-31/07 | 01-07/08 | Euros |
Trigo blando panificable | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 351,81 | 350,60 | -1,21 |
Trigo duro | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 494,60 | 493,18 | -1,42 |
Cebada pienso | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 327,70 | 320,25 | -7,45 |
Maíz grano | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 353,08 | 352,15 | -0,93 |
Arroz cáscara japónica | Tonelada (granel) | Salida almacén | 414,89 | 414,89 | 0,00 |
Arroz cáscara índica | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 405,79 | 405,79 | 0,00 |
Arroz blanco japónica | Tonelada (granel) | Salida industria | 755,77 | 755,77 | 0,00 |
Arroz blanco indica | Tonelada (granel) | Salida industria | 635,93 | 635,93 | 0,00 |
Pipa de girasol convencional | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 619,43 | 613,01 | -6,42 |
Pipa de girasol alto oleico | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 626,26 | 625,36 | -0,90 |
Torta de girasol. 34%-36% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 322,36 | 323,17 | 0,81 |
Torta de soja. 44%-47% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 522,98 | 538,03 | 15,05 |
Alfalfa. Balas 1ª Cat. 16,5%-18% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria deshidratadora | 321,76 | 322,57 | 0,81 |
Guisantes secos | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 421,57 | 420,63 | -0,94 |
Garbanzos | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 701,68 | 702,90 | 1,22 |
Vino tinto sin DOP/IGP, 12 p. color | Hectolitro (granel) | Salida bodega | 42,00 | 42,89 | 0,89 |
Aceite de oliva virgen, de 0,8º a 2º | 100 kg (granel) | Salida almazara | 353,29 | 354,28 | 0,99 |
Aceite de orujo de oliva refinado | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 272,51 | 272,51 | 0,00 |
Aceite de girasol refinado convencional | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 231,86 | 231,43 | -0,43 |
Aceite de girasol refinado alto oleico | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 242,93 | 239,02 | -3,91 |
Aceite refinado de soja | 100 kg (granel) | Salida industria molturadora | 181,23 | 182,66 | 1,43 |
Limón | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 29,50 | 29,50 | 0,00 |
Manzana Golden | 100 kg (granel) | Mercado origen | 36,19 | 34,25 | -1,94 |
Pera Blanquilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
Pera Conferencia | 100 kg (granel) | Mercado origen | 73,42 | 72,70 | -0,72 |
Albaricoque | 100 kg (granel) | Mercado origen | 161,43 | 150,00 | -11,43 |
Cereza | 100 kg (granel) | Mercado origen | 150,12 | 145,28 | -4,84 |
Ciruela | 100 kg (granel) | Mercado origen | 60,54 | 55,62 | -4,92 |
Melocotón carne amarilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 82,94 | 84,56 | 1,61 |
Nectarina carne amarilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 88,29 | 85,87 | -2,42 |
Aguacate | 100 kg (granel) | Mercado origen | 475,92 | 477,15 | 1,23 |
Higos y brevas | 100 kg (granel) | Mercado origen | 207,33 | 226,96 | 19,63 |
Plátano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 135,51 | 135,72 | 0,21 |
Uva de mesa sin semillas | 100 kg (granel) | Mercado origen | 77,50 | 79,00 | 1,50 |
Acelga | 100 kg (granel) | Mercado origen | 80,31 | 92,49 | 12,18 |
Ajo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 136,19 | 147,04 | 10,85 |
Berenjena | 100 kg (granel) | Mercado origen | 51,52 | 47,62 | -3,91 |
Calabacín | 100 kg (granel) | Mercado origen | 50,23 | 45,97 | -4,26 |
Cebolla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 21,69 | 22,68 | 0,99 |
Champiñón | 100 kg (granel) | Mercado origen | 162,37 | 161,95 | -0,42 |
Judía verde tipo plana | 100 kg (granel) | Mercado origen | 259,31 | 267,04 | 7,73 |
Lechuga Romana | 100 ud (granel) | Mercado origen | 29,64 | 36,52 | 6,88 |
Melón Piel de Sapo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 28,77 | 31,86 | 3,09 |
Pepino | 100 kg (granel) | Mercado origen | 107,15 | 113,34 | 6,19 |
Pimiento verde tipo italiano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 88,66 | 91,26 | 2,61 |
Puerro | 100 kg (granel) | Mercado origen | 38,03 | 43,86 | 5,83 |
Sandía | 100 kg (granel) | Mercado origen | 34,52 | 36,27 | 1,75 |
Tomate cereza | 100 kg (granel) | Mercado origen | 81,41 | 85,96 | 4,55 |
Tomate redondo liso | 100 kg (granel) | Mercado origen | 83,25 | 85,74 | 2,49 |
Zanahoria | 100 kg (granel) | Mercado origen | 18,00 | 17,05 | -0,95 |
Patata | 100 kg (granel) | Mercado origen | 38,33 | 36,60 | -1,73 |
Machos de 12 a 24 meses | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 490,63 | 488,37 | -2,26 |
Bovino vivo, conjunto categorías | 100 kg (vivo) | Entrada matadero | 251,31 | 251,30 | -0,01 |
Corderos 12-16 kilos | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 685,21 | 682,50 | -2,71 |
Porcino 60-55% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 206,43 | 207,01 | 0,58 |
Porcino 55-50% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 207,61 | 209,28 | 1,67 |
Porcino 50-45% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 204,10 | 200,01 | -4,09 |
Pollo, media de canales del 83% y 65% rdto. | 100 kg (canal) | Salida matadero | 241,32 | 241,32 | 0,00 |
Huevos Tipo Jaula - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
Huevos Tipo Jaula - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
Huevos Tipo Suelo - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
Huevos Tipo Suelo - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
Huevos Tipo Campero, media Clase L y M | 100 kg | Salida centro de embalaje | 193,12 | 193,12 | 0,00 |
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo | 100 kg (vivo) | Salida granja | 226,98 | 230,15 | 3,17 |
Los Precios Medios son indicadores semanales de precios medios nacionales de los productos agrarios que tienen más relevancia a nivel nacional.