PRECIOS MEDIOS NACIONALES (euros) | 2023 | Última actualización: 01/02/2023 | Semana 03 | Semana 04 | Variación semanal |
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Posición Comercial | 16/01-22/01 2023 | 23/01-29/01 2023 | Euros |
Trigo blando panificable | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 326,79 | 321,65 | -5,14 |
Trigo duro | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 454,07 | 420,00 | -34,07 |
Cebada pienso | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 309,02 | 301,62 | -7,40 |
Maíz grano | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 314,56 | 311,25 | -3,31 |
Arroz cáscara japónica | Tonelada (granel) | Salida almacén | 522,76 | 522,95 | 0,19 |
Arroz cáscara índica | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 558,04 | 558,69 | 0,65 |
Arroz blanco japónica | Tonelada (granel) | Salida industria | 1.081,59 | 1.081,59 | 0,00 |
Arroz blanco indica | Tonelada (granel) | Salida industria | 677,85 | 677,85 | 0,00 |
Pipa de girasol convencional | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 589,96 | 586,55 | -3,41 |
Pipa de girasol alto oleico | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 672,79 | 670,92 | -1,87 |
Torta de girasol. 34%-36% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 317,41 | 317,69 | 0,28 |
Torta de soja. 44%-47% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 596,82 | 607,77 | 10,95 |
Alfalfa. Balas 1ª Cat. 16,5%-18% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria deshidratadora | 364,65 | 364,65 | 0,00 |
Guisantes secos | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 417,22 | 418,08 | 0,86 |
Garbanzos | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 791,64 | 792,43 | 0,79 |
Vino tinto sin DOP/IGP, 12 p. color | Hectolitro (granel) | Salida bodega | 41,64 | 41,15 | -0,49 |
Aceite de oliva virgen, de 0,8º a 2º | 100 kg (granel) | Salida almazara | 498,00 | 495,82 | -2,18 |
Aceite de orujo de oliva refinado | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 290,46 | 290,46 | 0,00 |
Aceite de girasol refinado convencional | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 146,29 | 143,69 | -2,60 |
Aceite de girasol refinado alto oleico | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 178,33 | 174,62 | -3,71 |
Aceite refinado de soja | 100 kg (granel) | Salida industria molturadora | 134,38 | 134,14 | -0,24 |
Clementina | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 47,17 | 49,40 | 2,23 |
Limón | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 34,17 | 33,67 | -0,49 |
Mandarina | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 75,48 | 81,71 | 6,23 |
Naranja Grupo Blancas | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 30,05 | 30,63 | 0,58 |
Naranja Grupo Navel | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 32,08 | 33,95 | 1,87 |
Manzana Golden | 100 kg (granel) | Mercado origen | 58,89 | 58,57 | -0,33 |
Pera Blanquilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 75,00 | 76,90 | 1,90 |
Pera Conferencia | 100 kg (granel) | Mercado origen | 72,29 | 72,29 | 0,00 |
Ciruela | 100 kg (granel) | Mercado origen | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
Aguacate | 100 kg (granel) | Mercado origen | 206,55 | 229,58 | 23,03 |
Plátano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 29,33 | 37,25 | 7,92 |
Acelga | 100 kg (granel) | Mercado origen | 53,24 | 55,72 | 2,49 |
Ajo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 137,84 | 137,84 | 0,00 |
Alcachofa | 100 kg (granel) | Mercado origen | 124,26 | 143,83 | 19,57 |
Berenjena | 100 kg (granel) | Mercado origen | 73,58 | 125,92 | 52,34 |
Brócoli | 100 kg (granel) | Mercado origen | 75,55 | 86,52 | 10,98 |
Calabacín | 100 kg (granel) | Mercado origen | 68,55 | 67,51 | -1,04 |
Cebolla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 41,30 | 42,17 | 0,87 |
Champiñón | 100 kg (granel) | Mercado origen | 166,40 | 163,67 | -2,74 |
Coliflor | 100 kg (granel) | Mercado origen | 73,52 | 85,43 | 11,91 |
Col Repollo de hoja lisa | 100 kg (granel) | Mercado origen | 45,54 | 54,31 | 8,77 |
Escarola | 100 kg (granel) | Mercado origen | 35,25 | 42,43 | 7,18 |
Espinaca | 100 kg (granel) | Mercado origen | 103,81 | 108,33 | 4,52 |
Fresa | 100 kg (granel) | Mercado origen | 267,00 | 280,50 | 13,50 |
Haba verde | 100 kg (granel) | Mercado origen | 185,44 | 169,39 | -16,04 |
Judía verde tipo plana | 100 kg (granel) | Mercado origen | 388,39 | 385,13 | -3,25 |
Lechuga Romana | 100 ud (granel) | Mercado origen | 23,39 | 27,52 | 4,14 |
Pepino | 100 kg (granel) | Mercado origen | 81,94 | 72,96 | -8,98 |
Pimiento verde tipo italiano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 100,66 | 99,75 | -0,91 |
Puerro | 100 kg (granel) | Mercado origen | 60,46 | 61,35 | 0,89 |
Tomate cereza | 100 kg (granel) | Mercado origen | 167,00 | 227,96 | 60,97 |
Tomate redondo liso | 100 kg (granel) | Mercado origen | 88,81 | 88,35 | -0,46 |
Zanahoria | 100 kg (granel) | Mercado origen | 29,69 | 31,11 | 1,42 |
Patata | 100 kg (granel) | Mercado origen | 40,83 | 41,30 | 0,47 |
Machos de 12 a 24 meses | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 529,99 | 539,16 | 9,17 |
Bovino vivo, conjunto categorías | 100 kg (vivo) | Entrada matadero | 268,67 | 268,69 | 0,02 |
Corderos 12-16 kilos | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 712,98 | 709,82 | -3,16 |
Porcino 60-55% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 200,80 | 205,66 | 4,86 |
Porcino 55-50% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 209,40 | 212,81 | 3,41 |
Porcino 50-45% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 207,86 | 211,44 | 3,58 |
Pollo, media de canales del 83% y 65% rdto. | 100 kg (canal) | Salida matadero | 204,09 | 204,09 | 0,00 |
Huevos Tipo Jaula - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,79 | 1,81 | 0,02 |
Huevos Tipo Jaula - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,61 | 1,63 | 0,02 |
Huevos Tipo Suelo - Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,90 | 1,89 | -0,01 |
Huevos Tipo Suelo - Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,73 | 1,74 | 0,01 |
Huevos Tipo Campero, media Clase L y M | 100 kg | Salida centro de embalaje | 264,27 | 268,94 | 4,67 |
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo | 100 kg (vivo) | Salida granja | 252,84 | 250,34 | -2,50 |
Los Precios Medios son indicadores semanales de precios medios nacionales de los productos agrarios que tienen más relevancia a nivel nacional.