Los armadores disponen de cinco días, a partir de martes 13 y hasta el lunes 19 inclusive, para comunicar errores, aportar documentación o renunciar
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy una nueva relación de beneficiarios de las ayudas destinadas a compensar el incremento de los costes del gasóleo derivado de la crisis en Oriente Medio. Se trata de casi 4.500 armadores que son propietarios de más de 4.800 buques de pesca y que recibirán un total de 9,9 millones de euros. Esta compensación es para el gasóleo consumido en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio, el segundo tramo temporal de esta línea de ayudas.
El periodo elegible de estas ayudas llega hasta el 31 de diciembre, pero para agilizar su concesión y permitir que los posibles beneficiarios continúen con su actividad, el ministerio optó por abonarlas parcialmente en periodos más cortos. La relación de potenciales beneficiarios está disponible en este enlace.
Los armadores disponen de un plazo de cinco días, entre el martes 13 y el lunes 19 de octubre inclusive para comunicar errores, aportar las cuentas bancarias o, en su caso, renunciar a las ayudas.
Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene previsto realizar en los próximos días un nuevo pago de ayudas correspondientes al primer periodo de esta línea de apoyo, comprendido entre el 22 de marzo y el 30 de abril, cuyo grueso se abonó en agosto (3,2 millones de euros).
LISTA POTENCIALES BENEFICIARIO 2º PERIODO (1 DE MAYO - 30 DE JUNIO) | |
| |
| | | | | | | | |
| Nº ARM* | Nº BUQUES | AYUDA BUQUES (€) | | | | |
NACIONAL-UE | 4.333 | 4.637 | 6.539.430,37 | | | | |
INTERNACIONAL | 134 | 204 | 3.390.111,99 | | | | |
TOTAL | 4.467 | 4.841 | 9.929.542,36 | | | | |
| * Hay 3 armadores que salen tanto en nacional-UE como en internacional, es decir que realmente son en total 4.464 armadores | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
AYUDAS BUQUES NACIONAL-UE E INTERNACIONAL POR CCAA | |
| | NACIONAL-UE | INTERNACIONAL | TOTAL CCAA | |
CCAA | Nº BUQUES | AYUDA BUQUES (€) | Nº BUQUES | AYUDA BUQUES (€) | Nº BUQUES | AYUDA BUQUES (€) | |
ANDALUCÍA | 867 | 1.249.615,03 | 23 | 331.893,31 | 890 | 1.581.508,34 | |
CANARIAS | 420 | 175.739,37 | 21 | 450.581,27 | 441 | 626.320,64 | |
CANTABRIA | 90 | 240.483,19 | | | 90 | 240.483,19 | |
CATALUÑA | 423 | 726.676,45 | | | 423 | 726.676,45 | |
CEUTA | | | 1 | 4.297,46 | 1 | 4.297,46 | |
COMUNITAT VALENCIANA | 353 | 847.974,74 | | | 353 | 847.974,74 | |
GALICIA | 1.870 | 2.190.627,23 | 141 | 1.949.276,67 | 2.011 | 4.139.903,90 | |
ILLES BALEARS | 219 | 146.459,47 | | | 219 | 146.459,47 | |
PAÍS VASCO | 117 | 698.256,07 | 18 | 654.063,28 | 135 | 1.352.319,35 | |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 155 | 150.825,73 | | | 155 | 150.825,73 | |
REGIÓN DE MURCIA | 123 | 112.773,09 | | | 123 | 112.773,09 | |
TOTAL | 4.637 | 6.539.430,37 | 204 | 3.390.111,99 | 4.841 | 9.929.542,36 | |
Documentos