GRUPOS LEADER + | |
---|---|
Alcornocales | |
GRUPOS PRODER 2 | Alcornocales |
Aljarafe-Doñana | |
GRUPOS PRODER 2 | Aljarafe-Doñana |
Alpujarra-Sierra Nevada | |
GRUPOS PRODER 2 | Almanzora |
Altiplano de Granada | |
GRUPOS PRODER 2 | Alpujarra-Sierra Nevada |
Axarquía | |
GRUPOS PRODER 2 | Altiplano de Granada |
Condado de Jaén | |
GRUPOS PRODER 2 | Andévalo Occidental |
Guadix | |
GRUPOS PRODER 2 | Arco Noreste de la Vega de Granada |
Levante Almeriense | |
GRUPOS PRODER 2 | Axarquía |
Litotal de la Janda | |
GRUPOS PRODER 2 | Bajo Guadalquivir |
Los Pedroches | |
GRUPOS PRODER 2 | Campiña Norte de Jaén |
Medio Guadalquivir | |
GRUPOS PRODER 2 | Campiña Sur |
Poniente Granadino | |
GRUPOS PRODER 2 | Campiña y los Alcores de Sevilla |
Serranía de Ronda | |
GRUPOS PRODER 2 | Comarca de Antequera |
Serranía Suroeste Sevillana | |
GRUPOS PRODER 2 | Comarca de Jerez |
Sierra de Aracena y Picos de Aroche | |
GRUPOS PRODER 2 | Comarca Nororiental de Málaga |
Sierra de Cádiz | |
GRUPOS PRODER 2 | Condado de Huelva |
Sierra de las Nieves | |
GRUPOS PRODER 2 | Condado de Jaén |
Sierra del Segura | |
GRUPOS PRODER 2 | Corredor de la Plata |
Sierra Mágina | |
GRUPOS PRODER 2 | Costa Occidental de Huelva |
Sierra Morena Cordobesa | |
GRUPOS PRODER 2 | Cuenca Minera |
Valle del Guadalhorce | |
GRUPOS PRODER 2 | Estepa Sierra Sur |
Vega-Sierra Elvira | |
GRUPOS PRODER 2 | Filabres-Alhamilla |
GRUPOS PRODER 2 | Gran Vega de Sevilla |
GRUPOS PRODER 2 | Guadajoz y Campiña Este de Córdoba |
GRUPOS PRODER 2 | Guadalteba |
GRUPOS PRODER 2 | Guadix |
GRUPOS PRODER 2 | Levante Almeriense |
GRUPOS PRODER 2 | Litoral de la Janda |
GRUPOS PRODER 2 | Loma y las Villas |
GRUPOS PRODER 2 | Los Pedroches |
GRUPOS PRODER 2 | Los Vélez |
GRUPOS PRODER 2 | Medio Guadalquivir |
GRUPOS PRODER 2 | Montes |
GRUPOS PRODER 2 | Poniente Granadino |
GRUPOS PRODER 2 | Serranía de Ronda |
GRUPOS PRODER 2 | Serranía Suroeste Sevillana |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra de Aracena y Picos de Aroche |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra de Cádiz |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra de Cazorla |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra de las Nieves |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra de Segura |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra Mágina |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra Morena Cordobesa |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra Morena Sevillana |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra Sur de Jaén |
GRUPOS PRODER 2 | Subbética Cordobesa |
GRUPOS PRODER 2 | Valle del Alto Guadiato |
GRUPOS PRODER 2 | Valle del Guadalhorce |
GRUPOS PRODER 2 | Valle Lecrín-Temple |
GRUPOS PRODER 2 | Vega-Sierra Elvira |
GRUPOS LEADER + | GRUPOS PRODER 2 |
Alcornocales | Alcornocales |
Aljarafe-Doñana | Aljarafe-Doñana |
Alpujarra-Sierra Nevada | Almanzora |
Altiplano de Granada | Alpujarra-Sierra Nevada |
Axarquía | Altiplano de Granada |
Condado de Jaén | Andévalo Occidental |
Guadix | Arco Noreste de la Vega de Granada |
Levante Almeriense | Axarquía |
Litotal de la Janda | Bajo Guadalquivir |
Los Pedroches | Campiña Norte de Jaén |
Medio Guadalquivir | Campiña Sur |
Poniente Granadino | Campiña y los Alcores de Sevilla |
Serranía de Ronda | Comarca de Antequera |
Serranía Suroeste Sevillana | Comarca de Jerez |
Sierra de Aracena y Picos de Aroche | Comarca Nororiental de Málaga |
Sierra de Cádiz | Condado de Huelva |
Sierra de las Nieves | Condado de Jaén |
Sierra del Segura | Corredor de la Plata |
Sierra Mágina | Costa Occidental de Huelva |
Sierra Morena Cordobesa | Cuenca Minera |
Valle del Guadalhorce | Estepa Sierra Sur |
Vega-Sierra Elvira | Filabres-Alhamilla |
Gran Vega de Sevilla | |
Guadajoz y Campiña Este de Córdoba | |
Guadalteba | |
Guadix | |
Levante Almeriense | |
Litoral de la Janda | |
Loma y las Villas | |
Los Pedroches | |
Los Vélez | |
Medio Guadalquivir | |
Montes | |
Poniente Granadino | |
Serranía de Ronda | |
Serranía Suroeste Sevillana | |
Sierra de Aracena y Picos de Aroche | |
Sierra de Cádiz | |
Sierra de Cazorla | |
Sierra de las Nieves | |
Sierra de Segura | |
Sierra Mágina | |
Sierra Morena Cordobesa | |
Sierra Morena Sevillana | |
Sierra Sur de Jaén | |
Subbética Cordobesa | |
Valle del Alto Guadiato | |
Valle del Guadalhorce | |
Valle Lecrín-Temple | |
Vega-Sierra Elvira |
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | |
---|---|
Prepirineo (1) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos |
GRUPOS PRODER 2 | Campo de Belchite |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Calatayud-Aranda |
GRUPOS PRODER 2 | Comarca de Teruel |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Cinco Villas |
GRUPOS PRODER 2 | Cuencas Mineras |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Gúdar-Favalambre-Maestrazgo |
GRUPOS PRODER 2 | Cuna de Aragón |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Jiloca-Gallocanta |
GRUPOS PRODER 2 | Hoya de Huesca |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Mezquín, Matarraña y Bajo Aragón |
GRUPOS PRODER 2 | Ribera Alta del Ebro |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Monegros |
GRUPOS PRODER 2 | Valdejalón y Campo de Cariñena |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Ribera baja del Ebro-Caspe |
GRUPOS PRODER 2 | Zona Oriental de Huesca |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Sierra de Albarracín |
GRUPOS PRODER 2 | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Sobrarbe y Ribagorza |
GRUPOS PRODER 2 | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Somontano |
GRUPOS PRODER 2 | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Tierras del Moncayo |
GRUPOS PRODER 2 |
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | GRUPOS LEADER + (P. regional) | GRUPOS PRODER 2 |
Prepirineo (1) | Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos | Campo de Belchite |
Calatayud-Aranda | Comarca de Teruel | |
Cinco Villas | Cuencas Mineras | |
Gúdar-Favalambre-Maestrazgo | Cuna de Aragón | |
Jiloca-Gallocanta | Hoya de Huesca | |
Mezquín, Matarraña y Bajo Aragón | Ribera Alta del Ebro | |
Monegros | Valdejalón y Campo de Cariñena | |
Ribera baja del Ebro-Caspe | Zona Oriental de Huesca | |
Sierra de Albarracín | ||
Sobrarbe y Ribagorza | ||
Somontano | ||
Tierras del Moncayo |
(1) Aragón-Navarra
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | |
---|---|
Puente de los Santos (1) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Cabo de Peñas |
GRUPOS PRODER 2 | Alto Nalón |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Oriente de Asturias |
GRUPOS PRODER 2 | Alto Narcea Muniellos |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Oscos-Eo |
GRUPOS PRODER 2 | Bajo Nalón |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Valle del Ese-Etrecabos |
GRUPOS PRODER 2 | Camín Real de la Mesa |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Comarca de la Sidra |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Montaña Central |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Navia-Porcía |
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | GRUPOS LEADER + (P. regional) | GRUPOS PRODER 2 |
Puente de los Santos (1) | Cabo de Peñas | Alto Nalón |
Oriente de Asturias | Alto Narcea Muniellos | |
Oscos-Eo | Bajo Nalón | |
Valle del Ese-Etrecabos | Camín Real de la Mesa | |
Comarca de la Sidra | ||
Montaña Central | ||
Navia-Porcía |
(1) Asturias-Galicia
GRUPOS LEADER + | Eivissa y Formentera |
GRUPOS LEADER + | Mallorca |
GRUPOS LEADER + | Menorca |
GRUPOS LEADER + | ||
Eivissa y Formentera | ||
Mallorca | ||
Menorca |
GRUPOS LEADER + | El Hierro |
GRUPOS LEADER + | Fuerteventura |
GRUPOS LEADER + | Gran Canaria |
GRUPOS LEADER + | La Gomera |
GRUPOS LEADER + | La Palma |
GRUPOS LEADER + | Lanzarote |
GRUPOS LEADER + | Tenerife |
GRUPOS LEADER + | ||
El Hierro | ||
Fuerteventura | ||
Gran Canaria | ||
La Gomera | ||
La Palma | ||
Lanzarote | ||
Tenerife |
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | |
---|---|
País Románico (1) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Campoo - Los Valles |
GRUPOS PRODER 2 | Asón-Agüera |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Saja-Nansa |
GRUPOS PRODER 2 | Liébana |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Pisueña-Pas Miera |
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | GRUPOS LEADER + (P. regional) | GRUPOS PRODER 2 |
País Románico (1) | Campoo - Los Valles | Asón-Agüera |
Saja-Nansa | Liébana | |
Pisueña-Pas Miera |
(1) Cantabria - Castilla y León
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | |
---|---|
Os Ancares (1) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Aliste - Tábara y Alba |
GRUPOS PRODER 2 | Asocio de Ávila |
País Románico (2) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Almazán |
GRUPOS PRODER 2 | Bajo Tiétar |
Peña Trevinca (3) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Ciudad Rodrigo |
GRUPOS PRODER 2 | Bureba |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Comarca de Campos, Pan y Norte Duero |
GRUPOS PRODER 2 | Camino de Santiago |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | El Barco-Piedrahita-Gredos |
GRUPOS PRODER 2 | Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | La Demanda |
GRUPOS PRODER 2 | Campos Torozos |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Merindades |
GRUPOS PRODER 2 | Cerrato Palentino |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Montaña de Riaño |
GRUPOS PRODER 2 | Comarca Berciana |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Montaña Palentina |
GRUPOS PRODER 2 | Comarca Berciana |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Montañas del Teleno |
GRUPOS PRODER 2 | Cuatro Valles |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Nordeste de Segovia |
GRUPOS PRODER 2 | Cuéllar |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Páramos y Valles Palentinos |
GRUPOS PRODER 2 | Duero-Esgueva |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Pinares - El Valle |
GRUPOS PRODER 2 | La Moraña |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Sanabria-Carballeda-Valles |
GRUPOS PRODER 2 | Nordeste de Salamanca |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Santa María La Real de Nieva |
GRUPOS PRODER 2 | Noreste de Soria |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Sierra de Béjar y Francia |
GRUPOS PRODER 2 | Oeste de Salamanca |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Valladolid Norte |
GRUPOS PRODER 2 | Páramo, Órbigo, Esla |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Ribera del Duero Burgalesa |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Ruta del Mudejar |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Sahagún-Sureste de León |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Sayago |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Segovia Sur |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Tierra de Campos Palentina |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Tierras Sorianas del Cid |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Toro, Guareña, Tierra del Vino |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Valles de Benavente |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | |
GRUPOS PRODER 2 | Zona Centro de Valladolid |
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | GRUPOS LEADER + (P. regional) | GRUPOS PRODER 2 |
Os Ancares (1) | Aliste - Tábara y Alba | Asocio de Ávila |
País Románico (2) | Almazán | Bajo Tiétar |
Peña Trevinca (3) | Ciudad Rodrigo | Bureba |
Comarca de Campos, Pan y Norte Duero | Camino de Santiago | |
El Barco-Piedrahita-Gredos | Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo | |
La Demanda | Campos Torozos | |
Merindades | Cerrato Palentino | |
Montaña de Riaño | Comarca Berciana | |
Montaña Palentina | Comarca Berciana | |
Montañas del Teleno | Cuatro Valles | |
Nordeste de Segovia | Cuéllar | |
Páramos y Valles Palentinos | Duero-Esgueva | |
Pinares - El Valle | La Moraña | |
Sanabria-Carballeda-Valles | Nordeste de Salamanca | |
Santa María La Real de Nieva | Noreste de Soria | |
Sierra de Béjar y Francia | Oeste de Salamanca | |
Valladolid Norte | Páramo, Órbigo, Esla | |
Ribera del Duero Burgalesa | ||
Ruta del Mudejar | ||
Sahagún-Sureste de León | ||
Sayago | ||
Segovia Sur | ||
Tierra de Campos Palentina | ||
Tierras Sorianas del Cid | ||
Toro, Guareña, Tierra del Vino | ||
Valles de Benavente | ||
Zona Centro de Valladolid |
(1) Castilla y León - Galicia
(2) Cantabria - Castilla y León
(3) Castilla y León - Galicia
GRUPOS LEADER + | |
---|---|
Alto Guadiana - Mancha | |
GRUPOS PRODER 2 | Alcarria Conquense |
Don Quijote | |
GRUPOS PRODER 2 | Alcarria y Campiña |
Dulcinea | |
GRUPOS PRODER 2 | Cabañeros |
La Manchuela | |
GRUPOS PRODER 2 | Campana de Oropesa |
Manchuela Alta | |
GRUPOS PRODER 2 | Campo de Calatrava |
Molina de Aragón - Alto Tajo | |
GRUPOS PRODER 2 | Campos de Hellín |
Serranía de Cuenca | |
GRUPOS PRODER 2 | Castillos del Medio Tajo |
Sierra de Alcaraz - Montiel | |
GRUPOS PRODER 2 | Comarca de Almadén |
Sierra del Segura | |
GRUPOS PRODER 2 | Mancha Júcar-Centro |
Sierra Norte de Guadalajara | |
GRUPOS PRODER 2 | Mancha Norte de Ciudad Real |
Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara | |
GRUPOS PRODER 2 | Monte Ibérico - Corredor de Almansa |
Tierras de Libertad | |
GRUPOS PRODER 2 | Montes Norte |
Valle de Alcudia | |
GRUPOS PRODER 2 | Montes Toledanos |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra y Mancha Conquense |
GRUPOS PRODER 2 | Tajo-Tajuña |
GRUPOS PRODER 2 | Záncara |
GRUPOS LEADER + | GRUPOS PRODER 2 |
Alto Guadiana - Mancha | Alcarria Conquense |
Don Quijote | Alcarria y Campiña |
Dulcinea | Cabañeros |
La Manchuela | Campana de Oropesa |
Manchuela Alta | Campo de Calatrava |
Molina de Aragón - Alto Tajo | Campos de Hellín |
Serranía de Cuenca | Castillos del Medio Tajo |
Sierra de Alcaraz - Montiel | Comarca de Almadén |
Sierra del Segura | Mancha Júcar-Centro |
Sierra Norte de Guadalajara | Mancha Norte de Ciudad Real |
Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara | Monte Ibérico - Corredor de Almansa |
Tierras de Libertad | Montes Norte |
Valle de Alcudia | Montes Toledanos |
Sierra y Mancha Conquense | |
Tajo-Tajuña | |
Záncara |
GRUPOS LEADER + | |
---|---|
Alt Camp | |
GRUPOS PRODER 2 | Alt Empordá |
Alt Urgell | |
GRUPOS PRODER 2 | Garrigues |
Berguedá | |
GRUPOS PRODER 2 | La Segarra |
Conca de Barberá | |
GRUPOS PRODER 2 | Muntanyes del Baix |
Delta de L'Ebre | |
GRUPOS PRODER 2 | Noguera |
Garrotxa | |
GRUPOS PRODER 2 | Osona |
Massís dels Ports | |
GRUPOS PRODER 2 | Pla d'Urgell |
Montsec | |
GRUPOS PRODER 2 | Ribera d'Ebre |
Pallars-Ribagorça | |
GRUPOS PRODER 2 | Solsonés |
Priorat | |
GRUPOS PRODER 2 | Urgell |
Ripollés | |
GRUPOS PRODER 2 | |
Terra Alta | |
GRUPOS PRODER 2 |
GRUPOS LEADER + | GRUPOS PRODER 2 |
Alt Camp | Alt Empordá |
Alt Urgell | Garrigues |
Berguedá | La Segarra |
Conca de Barberá | Muntanyes del Baix |
Delta de L'Ebre | Noguera |
Garrotxa | Osona |
Massís dels Ports | Pla d'Urgell |
Montsec | Ribera d'Ebre |
Pallars-Ribagorça | Solsonés |
Priorat | Urgell |
Ripollés | |
Terra Alta |
GRUPOS LEADER + | |
---|---|
Campiña Sur | |
GRUPOS PRODER 2 | Jerez-Sierra Suroeste |
Campo Arañuelo | |
GRUPOS PRODER 2 | La Siberia |
La Serena | |
GRUPOS PRODER 2 | La Vera |
Miajadas-Trujillo | |
GRUPOS PRODER 2 | Lácara |
Olivenza | |
GRUPOS PRODER 2 | Las Hurdes |
Sierra de Gata | |
GRUPOS PRODER 2 | Mongragüe |
Tajo-Salor-Almonte | |
GRUPOS PRODER 2 | Montánchez y Tamuja |
Tentudía | |
GRUPOS PRODER 2 | San Pedro-Los Baldíos |
Valle del Alagón | |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra Grande-Tierra de Barros |
Valle del Jerte | |
GRUPOS PRODER 2 | Transierra-Tierras de Granadilla |
GRUPOS PRODER 2 | Valle del Ambroz |
GRUPOS PRODER 2 | Vegas Altas del Guadiana |
GRUPOS PRODER 2 | Villuercas |
GRUPOS PRODER 2 | Zafra-Rio Bodión |
GRUPOS LEADER + | GRUPOS PRODER 2 |
Campiña Sur | Jerez-Sierra Suroeste |
Campo Arañuelo | La Siberia |
La Serena | La Vera |
Miajadas-Trujillo | Lácara |
Olivenza | Las Hurdes |
Sierra de Gata | Mongragüe |
Tajo-Salor-Almonte | Montánchez y Tamuja |
Tentudía | San Pedro-Los Baldíos |
Valle del Alagón | Sierra Grande-Tierra de Barros |
Valle del Jerte | Transierra-Tierras de Granadilla |
Valle del Ambroz | |
Vegas Altas del Guadiana | |
Villuercas | |
Zafra-Rio Bodión |
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | |
---|---|
Os Ancares (1) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Comarca Val Ourensán do Miño |
GRUPOS PRODER 2 | Baixo Miño |
GRUPOS AGADER | Avinza |
Peña Trevinca (2) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Condado e A Paradanta |
GRUPOS PRODER 2 | Costa Ártabra |
GRUPOS AGADER | Bergantiños |
Puente de los Santos (3) | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Costa da Morte |
GRUPOS PRODER 2 | Deloa |
GRUPOS AGADER | Betanzos |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Eume |
GRUPOS PRODER 2 | Mancomunidade Vigo |
GRUPOS AGADER | Carballiño |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Monterrei - Verin |
GRUPOS PRODER 2 | Mariña Occidental |
GRUPOS AGADER | Conso Frieiras |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Montes |
GRUPOS PRODER 2 | Morrazo |
GRUPOS AGADER | Eo Rodil |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Ordes |
GRUPOS PRODER 2 | Muros Noia |
GRUPOS AGADER | Ortegal |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Pais do Bibei Ribeira do Sil |
GRUPOS PRODER 2 | Pontevedra |
GRUPOS AGADER | Trastámara |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Portodemouros |
GRUPOS PRODER 2 | Salnés |
GRUPOS AGADER | Ulloa, A |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Ribeira Sacra Lucense |
GRUPOS PRODER 2 | Sar Ulla |
GRUPOS AGADER | Valdeorras |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Río Lor |
GRUPOS PRODER 2 | Terras das Mariñas |
GRUPOS AGADER | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Terra Cha |
GRUPOS PRODER 2 | |
GRUPOS AGADER | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Terras de Miranda |
GRUPOS PRODER 2 | |
GRUPOS AGADER | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Terras do Miño |
GRUPOS PRODER 2 | |
GRUPOS AGADER | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Ulla - Umia |
GRUPOS PRODER 2 | |
GRUPOS AGADER | |
GRUPOS LEADER + (P. regional) | Val do Limia - Terra de Celanova |
GRUPOS PRODER 2 | |
GRUPOS AGADER |
GRUPOS LEADER + (P. nacional) | GRUPOS LEADER + (P. regional) | GRUPOS PRODER 2 | GRUPOS AGADER |
Os Ancares (1) | Comarca Val Ourensán do Miño | Baixo Miño | Avinza |
Peña Trevinca (2) | Condado e A Paradanta | Costa Ártabra | Bergantiños |
Puente de los Santos (3) | Costa da Morte | Deloa | Betanzos |
Eume | Mancomunidade Vigo | Carballiño | |
Monterrei - Verin | Mariña Occidental | Conso Frieiras | |
Montes | Morrazo | Eo Rodil | |
Ordes | Muros Noia | Ortegal | |
Pais do Bibei Ribeira do Sil | Pontevedra | Trastámara | |
Portodemouros | Salnés | Ulloa, A | |
Ribeira Sacra Lucense | Sar Ulla | Valdeorras | |
Río Lor | Terras das Mariñas | ||
Terra Cha | |||
Terras de Miranda | |||
Terras do Miño | |||
Ulla - Umia | |||
Val do Limia - Terra de Celanova |
(1) Castilla y León - Galicia
(2) Castilla y León - Galicia
(3) Asturias - Galicia
GRUPOS LEADER + | La Rioja Occidental |
GRUPOS LEADER + | La Rioja Suroriental |
GRUPOS LEADER + | ||
La Rioja Occidental | ||
La Rioja Suroriental |
GRUPOS LEADER + | |
---|---|
Aranjuez - Las Vegas | |
GRUPOS PRODER 2 | Aranjuez - Las Vegas |
Sierra Norte de Madrid | |
GRUPOS PRODER 2 | Campiña del Henares |
Sierra Oeste de Madrid | |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra de Guadarrama - Alto Manzanares |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra del Jarama |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra Norte de Madrid |
GRUPOS PRODER 2 | Sierra Oeste de Madrid |
GRUPOS LEADER + | GRUPOS PRODER 2 |
Aranjuez - Las Vegas | Aranjuez - Las Vegas |
Sierra Norte de Madrid | Campiña del Henares |
Sierra Oeste de Madrid | Sierra de Guadarrama - Alto Manzanares |
Sierra del Jarama | |
Sierra Norte de Madrid | |
Sierra Oeste de Madrid |
GRUPOS LEADER + | Campo de Cartagena |
GRUPOS LEADER + | Nordeste de Murcia> |
GRUPOS LEADER + | Noroeste, Río Mula, Pedanías Altas de Lorca y Sierra Espuña |
GRUPOS LEADER + | Vega del Segura |
GRUPOS LEADER + | ||
Campo de Cartagena | ||
Nordeste de Murcia> | ||
Noroeste, Río Mula, Pedanías Altas de Lorca y Sierra Espuña | ||
Vega del Segura |
GRUPOS LEADER + (P. Nacional) | |
---|---|
Prepirineo (1) | |
GRUPOS LEADER + (P. Regional) | Montaña de Navarra |
GRUPOS LEADER + (P. Regional) | Ribera de Navarra |
GRUPOS LEADER + (P. Regional) | Tierra de Estella |
GRUPOS LEADER + (P. Regional) | Zona Media de Navarra |
GRUPOS LEADER + (P. Nacional) | GRUPOS LEADER + (P. Regional) |
Prepirineo (1) | Montaña de Navarra |
Ribera de Navarra | |
Tierra de Estella | |
Zona Media de Navarra |
(1) Aragón - Navarra
GRUPOS LEADER + | País Vasco |
GRUPOS LEADER + | ||
País Vasco |
GRUPOS LEADER + | |
---|---|
Aitana | |
GRUPOS PRODER 2 | Alto Vinalopó |
Els Ports/Maestrat | |
GRUPOS PRODER 2 | Camp de Turia |
Macizo del Caroig | |
GRUPOS PRODER 2 | Espadán - Calderona |
Palancia - Mijares | |
GRUPOS PRODER 2 | Hoya de Buñol |
Rincón de Ademuz | |
GRUPOS PRODER 2 | La Vall d'Albaida |
Serranía del Turia Valencia | |
GRUPOS PRODER 2 | Maestrat - Plana Alta |
Tierras del Interior | |
GRUPOS PRODER 2 | Ribera Alta Nord |
Valle de Ayora Cofrentes | |
GRUPOS PRODER 2 | Ribera Alta Sud |
GRUPOS PRODER 2 | Serpis Vernissa |
GRUPOS PRODER 2 | Vega Baja |
GRUPOS LEADER + | GRUPOS PRODER 2 |
Aitana | Alto Vinalopó |
Els Ports/Maestrat | Camp de Turia |
Macizo del Caroig | Espadán - Calderona |
Palancia - Mijares | Hoya de Buñol |
Rincón de Ademuz | La Vall d'Albaida |
Serranía del Turia Valencia | Maestrat - Plana Alta |
Tierras del Interior | Ribera Alta Nord |
Valle de Ayora Cofrentes | Ribera Alta Sud |
Serpis Vernissa | |
Vega Baja |