En esta página
» A continuación se ofrecen algunos datos de la ejecución en el presente periodo de programación 2000 - 2006 de las ayudas agroambientales. (Por el momento solo se dispone de datos del año 2001, en 2000 no hubo ejecución)
» Tambien se ofrece un breve resumen de los datos de gasto público del anterior perido de programación.
» Por razones de la metodología aplicada por la U.E. no se ofrecen los resultados por medidas y submedidas, sino por Actuaciones U.E. (comunes para todos los países europeos). No obstante se ofrece su equivalencia con las submedidas descritas en el apartado DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AGROAMBIENTALES.
| Acciones U.E. año 2001 | Número de contratos | Número de ha sujetas a contrato | Prima media por ha (euros) | Total gasto público comprometido (miles de euros) | Total aportación FEOGA (miles de euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Extensificación (incluye las submedidas 1.1, 1.2, 1.4, 9.4 y 9.5) | 4.900 | 137.353,31 | 46,14 | 6.337,28 | 3.948,36 |
| Variedades de plantas amenazadas por la erosión genética (incluye la submedida 2.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reducción de insumos (engloba a la producción integrada )(incluye las submedidas 3.1 y 3.2) | 5.158 | 39.889,15 | 142,89 | 5.699,58 | 2.983,79 |
| Rotación de cultivos (incluye la submedida 1.3) | 5.363 | 105.748,47 | 63,77 | 6.744,10 | 4.923,85 |
| Agricultura ecológica (incluye las submedidas 3.3, y 9.3) | 938 | 104.130,33 | 198,84 | 20.705,69 | 14.945,11 |
| Paisaje/naturaleza (conservación, recuperación, creación). (incluye las submedidas 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 y 9.6) | 8.733 | 144.503,53 | 114,46 | 16.539,83 | 12.406,31 |
| Otras acciones (incluye las submedidas 5.1, 5.2, 5.3 y 6.1) | 5.341 | 128.100,29 | 50,38 | 6.453,19 | 4.354,03 |
| Total para Acciones U.E. con base de medida la ha. | 30.433 | 659.725,08 | 94,71 | 62.479,66 | 43.561,45 |
| Acciones U.E. año 2001 | Número de contratos | Número de ha sujetas a contrato | Prima media por ha (euros) | Total gasto público comprometido (miles de euros) | Total aportación FEOGA (miles de euros) |
| Acciones U.E. año 2001 | Número de contratos | Número de U.G.M. sujetas a contrato | Prima media por U.G.M.(euros) | Total gasto público comprometido (miles de euros) | Total aportación FEOGA (miles de euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Razas ganaderas con peligro de perderse para la agricultura (incluye la submedida 9.2) | 1.098 | 17.871,49 | 120,86 | 2.160,03 | 1.567,83 |
| Acciones U.E. año 2001 | Número de contratos | Número de U.G.M. sujetas a contrato | Prima media por U.G.M.(euros) | Total gasto público comprometido (miles de euros) | Total aportación FEOGA (miles de euros) |
| Acciones U.E. año 2001 | Número de contratos | Total gasto público comprometido (miles de euros) | Total aportación FEOGA (miles de euros) |
|---|---|---|---|
| Total para Acciones U.E. | 31.531,00 | 64.639,69 | 45.129,28 |
| Acciones U.E. año 2001 | Número de contratos | Total gasto público comprometido (miles de euros) | Total aportación FEOGA (miles de euros) |
En el mapa que se muestra a continuación pueden verse los datos de Contratos, superficies y U.G.M acogidas a las practicas agroambientales durante el año 2001 (primer año de su aplicación en el presente periodo de programación).
Por último se ofrecen los datos (en miles de euros) del anterior periodo de programación (1.993 - 1.999) para el periodo de pagos comprendido entre 1.994 y 2.002. (una vez finalizado el periodo de programación hay un plazo de varios años para la realización de las liquidaciones) .
| Comunidad Autónoma | Miles de euros |
|---|---|
| Andalucía | 90.865,36 |
| Aragón | 33.191,20 |
| Asturias | 43.099,50 |
| Baleares | 4.225,06 |
| Canarias | 21.103,54 |
| Cantabria | 5.188,48 |
| Castilla - La Mancha | 199.997,36 |
| Castilla y León | 167.543,14 |
| Cataluña | 56.155,65 |
| Extremadura | 56.451,56 |
| Galicia | 2.619,35 |
| La Rioja | 2.009,95 |
| Madrid | 7.485,94 |
| Murcia | 20.583,68 |
| Valencia | 31.563,56 |
| Total | 742.083,33 |
| Comunidad Autónoma | Miles de euros |