En esta página
Tanto la maquinaria nueva como las transferencias entre agricultores, así como la incorporación de otras máquinas a la agricultura, se contabilizan a través de los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA). Estos Registros están ubicados en todos los Servicios Provinciales y dependen de las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas. Su actuación está regulada por el Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola (BOE de 27 de abril de 2020). En la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios se coordina y recopila toda la información con la que se procede a la elaboración de un informe mensual con un avance de los datos más significativos y de un informe anual. Esta información se puede consultar en el siguiente enlace:
Avance de los datos más significativos
De acuerdo con el Real Decreto 448/2020, las inscripciones en los Registros Provinciales de Maquinaria Agrícola, son obligatorias para determinadas máquinas. Éstas son las siguientes:
- Tractores agrícolas y forestales de cualquier tipo y categoría.
- Motocultores.
- Tractocarros.
- Máquinas automotrices y portadores de cualquier tipo, potencia y peso.
- Máquinas remolcadas.
- Remolques agrícolas.
- Cisternas para el transporte y distribución de líquidos.
- Equipos de tratamientos fitosanitarios remolcados o suspendidos, de cualquier capacidad o peso, así como los pulverizadores de arrastre manual (carretilla) con depósito de más de 100 litros.
- Equipos de distribución de fertilizantes remolcados o suspendidos, de cualquier capacidad o peso.
- Esparcidores de purines y accesorios de aplicación localizada de purines. Cuando el esparcidor de purín vaya equipado con elementos o sensores que gestionen o mejoren la distribución, el fabricante o representante legal cumplimentará el anexo VI.
- Las máquinas no incluidas en algunos de los apartados anteriores, para cuya adquisición se haya concedido un crédito o una subvención oficial siempre que cumplan lo establecido en el artículo 2.
- Aquellas máquinas no contempladas anteriormente y que determinen las comunidades autónomas, previa comunicación de dicha determinación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Resumen de maquinaria inscrita en el año 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TIPO DE MÁQUINA | NACIONALES | IMPORTADAS | TOTALES |
| TRACTORES | 48 | 13.439 | 13.487 |
| MAQUINARIA AUTOMOTRIZ | 575 | 1.521 | 2.096 |
| DE RECOLECCIÓN | 135 | 487 | 622 |
| EQUIPOS DE CARGA | 168 | 790 | 958 |
| TRACTOCARROS | 1 | 11 | 12 |
| MOTOCULTORES Y MOTOMÁQUINAS | 32 | 101 | 133 |
| OTRAS | 239 | 132 | 371 |
| MAQUINARIA REMOLCADA O SUSPENDIDA | 17.305 | 5.416 | 22.721 |
| MAQUINARIA DE PREPARACIÓN Y TRABAJO DEL SUELO | 3.428 | 795 | 4.223 |
| EQUIPOS PARA SIEMBRA Y PLANTACIÓN | 889 | 467 | 1.356 |
| EQUIPOS DE TRATAMIENTOS | 6.523 | 854 | 7.377 |
| EQUIPOS PARA APORTE DE FERTILIZANTES Y AGUA | 1.577 | 687 | 2.264 |
| EQUIPOS DE RECOLECCIÓN | 1.540 | 1.996 | 3.536 |
| OTRAS MÁQUINAS | 3.348 | 617 | 3.965 |
| REMOLQUES | 3.752 | 121 | 3.873 |
| TOTAL | 21.680 | 20.497 | 42.177 |
| TRACTORES | ||
|---|---|---|
| AÑO | TOTAL | |
| 2009 | 11.784 | |
| 2010 | 10.584 | |
| 2011 | 10.002 | |
| 2012 | 8.655 | |
| 2013 | 8.859 | |
| 2014 | 9.999 | |
| 2015 | 10.582 | |
| 2016 | 11.449 | |
| 2017 | 12.457 | |
| 2018 | 11.333 | |
| 2019 | 12.087 | |
| 2020 | 10.620 | |
| 2021 | 11.593 | |
| 2022 | 10.200 | |
| 2023 | 8.667 | |
| 2024 | 10.342 | |
| 2025 | 13.487 | |
| MAQUINARIA AUTOMOTRIZ | ||
|---|---|---|
| AÑO | COSECHADORAS DE CEREALES | TOTAL MAQUINARIA AUTOMOTRIZ |
| 2009 | 384 | 1.040 |
| 2010 | 336 | 998 |
| 2011 | 362 | 1.187 |
| 2012 | 380 | 1.320 |
| 2013 | 361 | 1.372 |
| 2014 | 360 | 1.317 |
| 2015 | 305 | 1.430 |
| 2016 | 302 | 1.389 |
| 2017 | 301 | 1.576 |
| 2018 | 284 | 1.864 |
| 2019 | 200 | 1.884 |
| 2020 | 215 | 1.785 |
| 2021 | 273 | 1.722 |
| 2022 | 190 | 1.671 |
| 2023 | 217 | 1.652 |
| 2024 | 177 | 1.702 |
| 2025 | 232 | 2.096 |
En el siguiente enlace, los interesados que tengan inscrita maquinaria agrícola en cualquier Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), podrán realizar consultas introduciendo el NIF del titular de la/s máquina/s.