Productivos generales | |
---|---|
Condiciones de manejo: | El ganado se mantiene en apriscos o rediles en régimen extensivo no trashumante basado en el pastoreo diario directo, con suplementos puntuales de concentrado en épocas de paridera. Las enfermedades más frecuentes son parasitosis internas-externas controlables mediante tratamientos preventivo-curativos. Ocasionalmente se pueden producir diarreas en corderos lactantes, controlables mediante medidas de higiene y tratamientos curativos. |
Condiciones de manejo bajo las que se midió el rendimiento: | Los rendimientos se han calculado bajo las condiciones de manejo descritas en el apartado anterior. En otras condiciones más favorables, aumenta el potencial productivo, sobre todo en lo referente al nº de crías por hembra/año. |
IA usada: | No |
Caracteríticas reproductivas específicas: | Buen instinto maternal y carencia de problemas de parto. |
Comentarios sobre la reproducción: | El sistema reproductivo es el de monta continua con posibilidad de separar los machos durante 1-2 meses. |
Reproducción | |
---|---|
Edad Madurez hembras (meses): | 12 |
Edad Madurez machos (meses): | 10 |
Edad Media reproductores machos (meses): | 36 |
Edad media reproductores hembras (meses): | 48 |
Edad media al primer parto (meses): | 17 |
Intervalo entre partos (días): | 280 |
Número de partos al año: | 1,3 |
Tamaño de la camada: | 1 |
Prolificidad: | 1,5 |
Duración de la vida productiva (años): | 0 |
Estacionalidad: | No presenta estacionalidad. |
Producción cárnica | |
---|---|
Ganancia media diaria (media; gr/día): | 200 |
Edad al sacrificio (media, meses): | 1,6 |
Peso canal (media, kg): | 6,5 |
% Rendimiento canal: | 55 |
Producción lanar | |
---|---|
Tipo de lana: | Lana entrefina |
Peso del vellón machos (media, kg): | 3,2 |
Peso del vellón hembras (media, kg): | 2 |
Color del vellón: | Blanco, oscuro (el color negro inicial se degrada por influencia del ambiente, tornando a marrón oscuro ("royo") y berrendo (galanas). |
Extensión del vellón: | El vellón cubre cuerpo y cuello, dejando al descubierto la cabeza y las cuatro extremidades al menos desde la mitad del antebrazo o del corvejón. |
Diametro de la fibra (media, micras): | 26 |