Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Buscador principal

Detalle de Noticia

Logo Nota de prensa

25 de abril del 2022

A través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Galería multimedia

Se trata de la primera fase del Programa 2022 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas, que repartirá un total de 76,2 millones de kilos de alimentos

Los alimentos adquiridos son de carácter básico, variados, nutritivos, poco perecederos y de fácil transporte y almacenamiento

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), ha comenzado hoy el reparto de 28,375 millones de kilos de alimentos correspondientes a la primera fase del “Programa 2022 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas”. El conjunto de este programa supondrá la distribución gratuita de un total 76.294.647 kilos a lo largo de este año.

 

El programa, que ha supuesto la adquisición de alimentos a través de un proceso de licitación pública por 80 millones de euros, sin incluir el IVA, está cofinanciado en un 100 % por el fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) para incrementar el apoyo al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), con el fin de abordar la situación de quienes se han visto afectados social y económicamente por la crisis de la COVID-19.

 

El programa 2022 se desarrollará en dos fases. En la primera fase, la que comienza hoy, se distribuirán 28,375 millones de kilos de alimentos, lo que supone aproximadamente el 40 % de las cantidades totales a distribuir en el conjunto del año.

 

Los alimentos adquiridos son de carácter básico, variados, nutritivos, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento.  La cesta de alimentos adquiridos incluye arroz, alubias cocidas, atún en conserva, pasta alimenticia tipo macarrón, tomate frito, galletas, macedonia de verduras, cacao soluble, tarritos infantiles de fruta y de pollo, leche entera UHT y aceite de oliva.

 

Los productos se entregarán en todas las provincias de España,  y se repartirán a través de los Bancos de Alimentos, así como los centros provinciales de Cruz Roja Española.

 

Estas entidades distribuirán los alimentos entre unas 5.400 organizaciones asociadas de reparto, de manera que los 1,322 millones de beneficiarios finales del programa puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.

 

Los detalles relativos a la puesta en marcha del “Programa 2022 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas” se pueden consultar en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria, en el siguiente enlace:

http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/plan2010_ayudas/index.jsp

 

 

CCAA PROVINCIA KG EUROS Nº BENEF
ANDALUCIA ALMERÍA 868.656,320 766.162,56 40.063
CÁDIZ 1.264.725,120 1.114.073,43 63.383
CÓRDOBA 661.211,760 582.974,24 31.289
GRANADA 635.561,520 560.250,70 29.613
HUELVA 408.257,760 359.551,00 18.928
JAÉN 436.863,240 385.006,19 21.348
MÁLAGA 1.503.286,960 1.327.597,26 70.246
SEVILLA 1.168.174,560 1.028.878,66 55.744
Total ANDALUCIA 6.946.737,240 6.124.494,04 330.614
ARAGON HUESCA 48.276,800 42.576,22 2.502
TERUEL 42.550,800 37.498,32 2.378
ZARAGOZA 479.402,400 422.495,26 23.115
Total ARAGON 570.230,000 502.569,80 27.995
ASTURIAS ASTURIAS 522.054,480 460.162,62 17.553
Total ASTURIAS 522.054,480 460.162,62 17.553
C LA MANCHA ALBACETE 164.364,960 144.683,22 6.826
CIUDAD REAL 275.033,360 242.247,46 11.203
CUENCA 210.062,880 185.255,84 9.291
GUADALAJARA 164.502,960 144.949,18 7.153
TOLEDO 454.135,440 400.436,18 19.776
Total C LA MANCHA 1.268.099,600 1.117.571,88 54.249
C LEON ÁVILA 73.751,200 65.022,00 3.892
BURGOS 133.414,840 117.680,81 6.070
LEÓN 170.117,360 149.818,79 7.275
PALENCIA 22.719,560 20.050,40 938
SALAMANCA 138.863,520 122.223,14 5.786
SEGOVIA 73.670,920 64.871,42 3.454
SORIA 51.085,080 45.065,36 2.610
VALLADOLID 286.637,760 252.765,72 11.658
ZAMORA 45.412,960 40.000,46 2.064
Total C LEON 995.673,200 877.498,10 43.747
C VALENCIANA ALICANTE 1.768.212,080 1.559.280,67 69.846
CASTELLON 360.234,160 317.410,82 15.209
VALENCIA 842.607,680 742.667,72 32.515
Total C VALENCIANA 2.971.053,920 2.619.359,21 117.570
CANARIAS LAS PALMAS 1.033.350,040 911.472,32 40.524
SANTA CRUZ DE TENERIFE 734.179,600 646.357,31 29.597
Total CANARIAS 1.767.529,640 1.557.829,63 70.121
CANTABRIA CANTABRIA 255.289,120 224.961,36 10.431
Total CANTABRIA 255.289,120 224.961,36 10.431

 

 

CCAA PROVINCIA KG EUROS Nº BENEF
CATALUÑA BARCELONA 2.625.081,720 2.314.595,80 130.391
GIRONA 718.320,400 633.687,22 37.511
LLEIDA 414.393,920 365.436,26 22.192
TARRAGONA 604.172,560 532.388,61 30.850
Total CATALUÑA 4.361.968,600 3.846.107,89 220.944
CEUTA CEUTA 82.250,440 72.497,09 4.411
Total CEUTA 82.250,440 72.497,09 4.411
EXTREMADURA BADAJOZ 493.555,280 434.925,82 20.247
CÁCERES 266.694,080 235.051,85 10.604
Total EXTREMADURA 760.249,360 669.977,67 30.851
GALICIA A CORUÑA 354.496,280 312.259,28 16.118
LUGO 204.226,240 179.954,22 8.531
OURENSE 204.016,240 179.549,24 8.514
PONTEVEDRA 555.846,560 489.692,28 23.447
Total GALICIA 1.318.585,320 1.161.455,02 56.610
ILLES BALEARS ILLES BALEARS 700.607,680 617.327,95 33.105
Total ILLES BALEARS 700.607,680 617.327,95 33.105
LA RIOJA LA RIOJA 215.599,040 189.991,76 13.924
Total LA RIOJA 215.599,040 189.991,76 13.924
MADRID MADRID 3.496.706,640 3.083.548,24 177.437
Total MADRID 3.496.706,640 3.083.548,240 177.437
MELILLA MELILLA 65.253,760 57.506,50 3.197
Total MELILLA 65.253,760 57.506,50 3.197
MURCIA MURCIA 1.010.330,160 890.845,68 53.357
Total MURCIA 1.010.330,160 890.845,68 53.357
NAVARRA NAVARRA 297.773,920 262.342,56 20.930
Total NAVARRA 297.773,920 262.342,56 20.930
P VASCO ÁLAVA 65.247,760 57.547,38 3.142
GUIPÚZCOA 238.446,160 210.275,02 11.306
VIZCAYA 465.362,800 410.262,68 21.389
Total P VASCO 769.056,720 678.085,080 35.837
TOTAL GENERAL 28.375.048,840 25.014.132,08 1.322.883

 

Documentos

Logo Pie Nota de prensa

Introducción general al uso de cookies en MAPA.gob.es

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cookies utilizadas en la web

El portal web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación utiliza Google Analytics, esta es una herramienta de analítica que ayuda a los sitios web y a los propietarios de aplicaciones a entender el modo en que sus visitantes interactúan con sus propiedades. Se utilizan un conjunto de cookies para recopilar información e informar de las estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente a los visitantes de Google. Más información sobre las cookies de Google Analytics e información sobre la privacidad. Estas cookies se pueden rechazar o aceptar ya que no interfieren en el funcionamiento de la página web pero sirven de gran ayuda aportando información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.

Por último, se descarga una cookie de tipo técnico denominada cookie-compliance, propia, de tipo técnico y de sesión. Gestiona el consentimiento del usuario ante el uso de las cookies en la página web, con el objeto de recordar aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a los primeros no se les muestre información en la parte superior de la página al respecto. Esta cookie es de obligada utilización para el funcionamiento correcto del portal.

Aceptación / Rechazo de la Política de cookies

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permite la aceptación o rechazo de las cookies no esenciales para el funcionamiento del portal. Para ello una vez que el usuario acceda al portal se mostrará un mensaje en la parte central con información de la política de cookies y las siguientes opciones: 

  • Aceptar cookies: Si el usuario pulsa este botón, se aceptarán los cookies no obligatorias y no se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal.
  • Configurar cookies: Si el usuario pulsa sobre el botón de configurar, se accederá a una segunda ventana modal donde se podrá configurar que cookies aceptar. Esta segunda ventana explica las cookies utilizadas en la actualidad y permite la selección o rechazo de las cookies no obligatorias. Una vez finalizada la selección se deberá presionar al botón Guardar configuración.

Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de "Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.