RECURSO |
Servicios de visualización
|
Servicios de descargas
|
Shapefile |
||
---|---|---|---|---|---|
WMS
|
WMTS
|
WFS
|
ATOM
|
||
AGRICULTURA | |||||
Caracterización Agroclimática | |||||
Comarcas Agrarias | |||||
Mapas de Cultivos y Aprovechamientos (1980-1990) | |||||
Mapas de Cultivos y Aprovechamientos (2000-2010) | |||||
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas | |||||
GANADERÍA | |||||
Comarcas Ganaderas | |||||
ALIMENTACIÓN | |||||
Bodegas e Industrias Agroalimentarias pertenecientes a DOP o IGP | |||||
Agroturismo / Paradores | |||||
Zonas de Calidad diferenciada | |||||
Aceites | |||||
Aceitunas | |||||
Arroces y otros cereales | |||||
Bebidas espirituosas | |||||
Carnes Frescas | |||||
Condimentos y especias | |||||
Embutidos y productos cárnicos | |||||
Frutas | |||||
Hortalizas y Verduras | |||||
Jamones | |||||
Legumbres | |||||
Mieles | |||||
Productos Pesqueros (Pescados, Moluscos, Crustáceos) | |||||
Productos de Panadería, pastelería y repostería | |||||
Quesos y Mantequillas | |||||
Sidra | |||||
Vinagres | |||||
Vinos | |||||
DESARROLLO RURAL | |||||
Regadíos e Infraestructuras Rurales | |||||
Plan de Choque | |||||
Regadios | |||||
Grupo de Acción Local (GAL) o Grupo de Desarrollo Rural (GDR) | |||||
Grupo de Acción Local (GAL) |
![]() |