Clasificaciones
|
|
---|---|
Símbolo | Descripción |
E | Explosivo |
F | Fácilmente inflamable |
T | Tóxico |
C | Corrosivo |
Xn | Nocivo |
Xi | Irritante |
T+ | Muy tóxico |
O | Comburente |
F+ | Extremadamente inflamable |
Inflamable | |
Sensibilizante | |
Mutagénico cat. 3 | |
Carcinogénico cat. 3 | |
Tóxico para la reproducción | |
N | Peligroso para el medio ambiente |
Tóxico para la reproducción cat. 3 | |
Carcinogénico cat. 1 | |
Carcinogénico cat. 2 | |
Mutagénico cat. 2 | |
Tóxico para la reproducción. Categoría 2. | |
Atención | |
Acuático crónico 1 | |
E | Explosivo inestable |
E | Explosivo División 1.1 |
E | Explosivo División 1.2 |
E | Explosivo División 1.3 |
E | Explosivo División 1.4 |
E | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneament |
E | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneament |
E | Peróxidos orgánicos. Tipo A |
E | Peróxidos orgánicos. Tipo B (Explosivo) |
Exploxivo División 1.5 | |
Exploxivo División 1.6 | |
F | Gases inflamables. Categoría 1 |
F | Aerosoles inflamables. Categoría 1. |
F | Aerosoles inflamables. Categoría 2. |
F | Líquidos inflamables. Categoría 1. |
F | Líquidos inflamables. Categoría 2. |
F | Líquidos inflamables. Categoría 3. |
F | Sólidos infamables. Categoría 1. |
F | Sólidos inflamables. Categoría 2. |
F | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneament |
F | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneament |
F | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneament |
F | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneament |
F | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneament |
F | Líquidos pirofóricos. Categoría 1. |
F | Sólidos pirofóricos. Categoría 1. |
Sustancias y mezclas que experimentan calentamient | |
F | Sustancias y mezclas que experimentan calentamient |
F | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, |
F | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, |
F | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, |
F | Peróxidos orgánicos. Tipo B |
F | Peróxidos orgánicos. Tipo C |
F | Peróxidos orgánicos. Tipo D |
F | Peróxidos orgánicos. Tipo E |
F | Peróxidos orgánicos. Tipo F |
Gases inflamables. Categoría 2 | |
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneament | |
Peróxidos orgánicos. Tipo G | |
O | Gases comburentes. Categoría 1. |
O | Líquidos comburentes. Categoría 1. |
O | Líquidos comburentes. Categoría 2. |
O | Líquidos comburentes. Categoría 3. |
O | Sólidos comburentes. Categoría 1. |
O | Sólidos comburentes. Categoría 2. |
O | Sólidos comburentes. Categoría 3. |
G | Gases a presión. |
G | Gases comprimidos. |
G | Gases licuados. |
G | Gases licuados refrigerados. |
G | Gases disueltos. |
C | Corrosivos para los metales. Categoría 1. |
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). C | |
T | Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). C |
T | Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). C |
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). C | |
C | Corrosión cutánea. Categoría 1 A. |
C | Corrosión cutánea. Categoría 1 B. |
C | Corrosión cutánea. Categoría 1 C. |
C | Lesión ocular grave. Categoría 1. |
CMR | Irritación cutánea. Categoría 2. |
CMR | Irritación ocular. Categoría 2. |
CMR | Efectos narcóticos. |
M | Sensibilizantes respiratorios. Categoría 1. |
CMR | Sensibilizantes cutáneos. Categoría 1. |
CMR | Sensibilizantes cutáneos. Categoría 1 A. |
CMR | Sensibilizantes cutáneos. Categoría 1 B. |
M | Mutagenicidad en células germinales. Categoría 1 A |
M | Mutagenicidad en células germinales. Categoría 1 B |
M | Mutagenicidad en células germinales. Categoría 2. |
M | Carcinogenicidad. Categoría 1 A. |
M | Carcinogenicidad. Categoría 1 B. |
M | Carcinogenicidad. Categoría 2. |
M | Tóxicos para la reproducción. Categoría 1 A. |
M | Tóxico para la reproducción. Categoría 1 B. |
M | Tóxicos para la reproducción. Categoría 2. |
Toxicidad para la reproducción.Categoría adicional | |
M | Tóxicos específicos en determinados órganos tras u |
M | Tóxicos específicos en determinados órganos tras u |
CMR | Toxicidad específica en determinados órganos tras |
M | Tóxicos específicos en determinados órganos tras e |
M | Tóxicos específicos en determinados órganos tras e |
M | Sustancias tóxicas por aspiración. Categoría 1. |
M | Peligro por aspiración. Categoría 1. |
N | Sustancias peligrosas para el medio ambiente acuát |
N | Sustancias peligrosas para el medio ambiente acuát |
N | Sustancias peligrosas para el medio ambiente acuát |
Sustancias peligrosas para el medio ambiente acuát | |
Sustancias peligrosas para el medio ambiente acuát | |
Peligro | |
Acuático crónico 2 | |
Acuático crónico 3 | |
Acuático crónico 4 | |
Toxicidad aguda. Categoría 3. | |
Toxicidad aguda. Categoría 4. | |
Toxicididad por aspiración. Categoría 1. | |
Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 4. | |
Toxicidad aguda (ingestión). Categoría 2. | |
Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 3. | |
Toxicidad aguda (oral e inhalatoria). Categoría 4. | |
Toxicidad aguda (oral). Categoría 4. | |
Sensibilizante cutáneo | |
Toxicidad para la reproducción, categoría 2 (ferti | |
Toxicidad aguda (oral e inhalatoria). Categoría 3. | |
Tóxico para la reproducción. Categoría 2. | |
Acuático agudo 1 | |
Toxicidad específica en determinados órganos tras | |
Toxicidad aguda (oral e inhalatoria). Categoría 2. | |
Tóxico para la reproducción (fertilidad). Categorí | |
Toxicidad específica en determinados órganos (expo | |
Toxicidad para la reproducción (desarrollo), categ | |
Toxicidad aguda, categoría 4 (ingestión e inhalaci | |
Toxicidad aguda (oral). Categoría 3 | |
Toxicidad aguda (cutánea). Categoría 1. | |
Toxicidad específica en determinados órganos, riño | |
Toxicidad para la reproducción, efectos sobre la l | |
Toxicidad específica en determinados órganos tras | |
Toxicidad específica en determinados órganos, sist | |
CMR | Irritación cutánea. Categoría 1. |
CMR | Irritación cutánea. Categoría 1 |
Toxicidad específica en determinados órganos (expo | |
Toxicidad para la reproducción, categoría 1B | |
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, | |
Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 1. | |
Toxicidad aguda (oral). Categoría 2. | |
Toxicidad aguda (cutánea). Categoría 3. | |
Toxicidad aguda (cutánea). Categoría 3. | |
Toxicidad aguda (oral y dérmica), categoría 4 | |
Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 1. | |
Toxicidad aguda (oral). Categoría 2. | |
Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 2. | |
C | Corrosión cutánea. Categoría 1 |
Toxicidad aguda (cutánea). Categoría 2. | |
CMR | Irritación de las vías respiratorias. |