Materias de origen orgánico (vegetal y/o animal) |
Lodos de fosas sépticas | 200304 | 0,010-20,000 |
Residuos de mercados de origen vegetal y animal | 200302 | 0,010-20,000 |
Residuos biodegradables | 200201 | 0,010-20,000 |
Madera que no contiene sustancias peligrosas | 200138 | 0,010-20,000 |
Aceites y grasas comestibles | 200125 | 0,010-20,000 |
Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes | 200108 | 0,010-20,000 |
Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, que no contienen sustancias peligrosas | 190814 | 0,010-20,000 |
Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que no contienen sustancias peligrosas | 190812 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas | 190805 | 21,000-31,000 |
Materiales de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1774/2002) y vegetales | 190606 | 0,010-20,000 |
Licores ("digestado")del tratamiento anaeróbico de residuos animales (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1774/2002) y vegetales | 190605 | 0,010-20,000 |
Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales | 190604 | 0,010-20,000 |
Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales | 190603 | 0,010-20,000 |
Fracción no compostada de residuos de procedencia animal (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1774/2002) o vegetal | 190502 | 0,010-20,000 |
Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados | 190501 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que no contienen sustancias peligrosas | 040220 | 0,010-20,000 |
Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera) | 040210 | 0,010-20,000 |
Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo | 040107 | 0,010-20,000 |
Carnazas y serrajes de encalado | 040101 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que no contienen sustancias peligrosas | 030311 | 0,010-20,000 |
Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica | 030310 | 0,010-20,000 |
Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción) | 030302 | 0,010-20,000 |
Residuos de corteza y madera | 030301 | 0,010-20,000 |
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que no contienen sustancias peligrosas y sus cenizas | 030105 | 0,010-20,000 |
Residuos de corteza y corcho | 030101 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 020705 | 0,010-20,000 |
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020704 | 0,010-20,000 |
Residuos de la destilación de alcoholes | 020702 | 0,010-20,000 |
Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas | 020701 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 020603 | 0,010-20,000 |
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020601 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 020502 | 0,010-20,000 |
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020501 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 020403 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 020305 | 0,010-20,000 |
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020304 | 0,100-20,000 |
Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación | 020301 | 0,010-20,000 |
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 020204 | 0,100-20,000 |
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 020203 | 0,010-20,000 |
Residuos de tejidos de animales | 020202 | 0,010-20,000 |
Lodos de lavado y limpieza | 020201 | 0,010-20,000 |
Residuos de la silvicultura | 020107 | 0,010-20,000 |
Deyecciones de animales, estiércoles y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan | 020106 | 0,010-20,000 |
Residuos de tejidos de vegetales | 020103 | 0,010-20,000 |
Residuos de tejidos de animales (salvo lo exceptuado en el Reglamento 1774/2002) | 020102 | 0,010-20,000 |
Lodos de lavado y limpieza | 020101 | 0,010-20,000 |
Productos inscritos en el Registro de Productos Fertilizantes |
ENMIENDA ORGÁNICA COMPOST | F0001194/2019 | 0,010-20,000 |
ENMIENDA ORGÁNICA COMPOST | F0002011/2023 | 0,010-20,000 |
|
| | |
Los subproductos animales utilizados cumplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 | Si |
Los lodos procedentes de estaciones depuradoras presentan contenidos en metales pesados inferiores a los establecidos en el R.D. 1310/1990 | Si |