Productos fertilizantes
Nº de registro | F0002100/2023 |
Nombre comercial | HUMUS GUADALQUIVIR |
Tipo de producto | Enmienda orgánica Vermicompost |
Fabricante | ANDRES BARRAGAN RODRIGUEZ |
Materias de origen orgánico (vegetal y/o animal) | ||
Deyecciones de animales, estiércoles y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan | 020106 | 100,000 |
Los subproductos animales utilizados cumplen con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 | Si | |
Los lodos procedentes de estaciones depuradoras presentan contenidos en metales pesados inferiores a los establecidos en el R.D. 1310/1990 | - |
Forma de presentación | Granulado |
Modo de empleo | Aplicación directa al suelo |
Envasado |
ELEMENTOS PRINCIPALES | |||
Nitrógeno(N) Total | 1,3 | ||
N. nítrico | - | ||
N. amoniacal | - | ||
N. orgánico | 1,2 | ||
N. ureico | - | ||
Anhidrido fosfórico (P2O5) | 1,1 | - | |
(P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro | - | ||
Óxido de potasio (K2O) | - | - | |
N(total) + P2O5 + K2O | 2,6 | ||
ELEMENTOS SECUNDARIOS | |||
Trióxido de Azufre (SO3) | - | - | |
Óxido de Sodio (Na2O) | - | - | |
Óxido de Calcio (CaO) | - | - | - |
Óxido de Magnesio (MgO) | - | - | - |
MICRONUTRIENTES | |||
Boro (B) | - | - | - |
Cobalto (Co) | - | - | - |
Cobre (Cu) | - | - | - |
Hierro (Fe) | - | - | - |
Manganeso (Mn) | - | - | - |
Molibdeno (Mb) | - | - | - |
Cinc (Zn) | - | - | - |
Agentes quelantes | |||
Agentes complejantes | |||
Intervalo de estabilidad de la fracción quelada o complejada. | |||
Ph entre : | - | y | - |
Materia orgánica total | 35,2 |
Carbono orgánico | 20,4 |
Extracto húmico total | 11,4 |
Ácidos húmicos | 2,6 |
Ácidos fúlvicos | 8,8 |
Contenido en clururos (Cl-) | 0,5 |
Humedad máxima (% p/p) | 35,8 |
Conductividad eléctrica (dS/m) | 0,8 |
Densidad (Kg/Litro) | - |
pH | 7,5 |
Relación C/N (C orgánico/N orgánico) | 17,1 |
Grado de solubilidad total (%) | - |
Polifenoles (%) | |
Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.) | - |
Granulometría | |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 10mm | - |
El 90% de las partículas pasa por la malla de 25mm | Si |
Contenido en impurezas | |
Ausente de piedras, gravas, metales vidrios o plásticos | - |
Piedras y gravas ø>5mm, inferior al 5% | - |
Metales, vidrio y plastico ø>2mm, inferior al 3% | - |
Cadmio (Cd) | 0,1 |
Cobre (Cu) | 62,0 |
Niquel (Ni) | 22,0 |
Plomo (pb) | 13,6 |
Cinc (Znd) | 189,0 |
Mercurio (mg) | 0,1 |
Cromo total (Cr) | 0,1 |
Cromo VI (Cr VI) | - |
Clasificación del producto(anexo V del R.D.) | A |
Salmonella | |
Ausente en 25g de producto elaborado | Si |
Escherichia coli | |
NPM por gramo de producto | 85 |